Commercial space for rent 50 m²2 800 PLNPrice m²: 56,00 PLNSzczecin (Jasne Błonia)ZachodniopomorskieVSZ21340Total area50 m2No. of rooms4Floor1
Commercial space for rent 50 m²2 300 PLNPrice m²: 46,00 PLNSzczecin (Jasne Błonia)ZachodniopomorskieVSZ21340Total area50 m2No. of rooms4Floor1
Land for sale 5014 m²1 200 000 PLNPrice m²: 239,33 PLNLipnikZachodniopomorskie9/10114/OGSTotal area5014 m2
Land for sale 5014 m²1 200 000 PLNPrice m²: 239,33 PLNLipnikZachodniopomorskie9/10114/OGSTotal area5014 m2
Land for sale 5014 m²999 000 PLNPrice m²: 199,24 PLNLipnikZachodniopomorskie9/10114/OGSTotal area5014 m2
Land for sale 5014 m²999 000 PLNPrice m²: 199,24 PLNLipnikZachodniopomorskie9/10114/OGSTotal area5014 m2
Land for sale 5014 m²999 000 PLNPrice m²: 199,24 PLNLipnikZachodniopomorskie9/10114/OGSTotal area5014 m2
Land for sale 5014 m²1 200 000 PLNPrice m²: 239,33 PLNLipnikZachodniopomorskie9/10114/OGSTotal area5014 m2
Land for sale 5014 m²1 200 000 PLNPrice m²: 239,33 PLNLipnikZachodniopomorskie9/10114/OGSTotal area5014 m2
Land for sale 5014 m²1 200 000 PLNPrice m²: 239,33 PLNLipnikZachodniopomorskie9/10114/OGSTotal area5014 m2
Apartment for rent 55.8 m²2 200 PLNPrice m²: 39,43 PLNSzczecin (Śródmieście-Centrum)ZachodniopomorskieINH21789Total area55.8 m2No. of rooms2
Apartment for rent 55.8 m²2 200 PLNPrice m²: 39,43 PLNSzczecin (Śródmieście-Centrum)ZachodniopomorskieINH21789Total area55.8 m2No. of rooms2